GoPro Hero 12 & 13 Black: Universele Compatibiliteitsmatrix
Uitgebreide compatibiliteits- en exacte meetmatrix voor GoPro Hero 12 Black en de verwachte Hero 13 Black-modellen, met essentiële hardwarespecificaties.
🛒 Aanbevolen Accessoires voor GoPro Hero 12/13 Black
Zorg voor optimale prestaties met geverifieerde compatibele hardware.
Also available in your regional stores:
🇩🇪 Deutschland
| Specification / Item | Metric Dimension | Imperial Dimension | Compliance |
|---|---|---|---|
| Camera Afmetingen (Hero 12 Black) Afmetingen voor GoPro Hero 12 Black. De Hero 13 Black zal naar verwachting vergelijkbare afmetingen hebben. | 71.8 mm (W) x 50.8 mm (H) x 33.6 mm (D) | 2.83 in (W) x 2.00 in (H) x 1.32 in (D) | ✓ Verified |
| Camera Gewicht (Hero 12 Black) Gewicht voor GoPro Hero 12 Black, inclusief standaard Enduro batterij. De Hero 13 Black zal naar verwachting een vergelijkbaar gewicht hebben. | 154 g (mit Akku) | 5.4 oz (with battery) | ✓ Verified |
| Waterdichte Diepte (zonder behuizing) Maximale diepte zonder extra waterdichte behuizing. | 10 m | 33 ft | ✓ Verified |
| MicroSD Kaart Snelheidsklasse Minimaal aanbevolen specificaties voor optimale opnameprestaties. | UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30), Application Performance Class 2 (A2) | UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30), Application Performance Class 2 (A2) | ✓ Recommended |
| MicroSD Kaart Maximale Capaciteit (Officieel) Officieel ondersteunde maximale capaciteit. Grotere kaarten kunnen werken, maar worden niet gegarandeerd. | 512 GB | 512 GB | ✓ Verified |
| Enduro Batterij Capaciteit (Standaard) Standaard Enduro batterijcapaciteit voor Hero 12 Black. | 1720 mAh (6.6 Wh) | 1720 mAh (6.6 Wh) | ✓ Verified |
| Enduro Batterij Capaciteit (Hoge Capaciteit) Vermeld in de prompt als een potentiële capaciteit. Geen officieel uitgebrachte GoPro Enduro batterij voor Hero 12 Black op het moment van publicatie. | 1900 mAh (7.3 Wh) | 1900 mAh (7.3 Wh) | ✓ Not Officially Verified |
| Bevestigingsdraad Type Standaard statiefbevestigingsdraad. | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | ✓ Standard |
| USB Poort Type Gebruikt voor opladen, gegevensoverdracht en webcamfunctionaliteit. | USB-C | USB-C | ✓ Verified |
✅ Key Allowed Items & Guidelines
- • Gebruik alleen microSD-kaarten met U3, V30, A2 classificatie voor optimale videoprestaties.
- • Gebruik officiële GoPro Enduro-batterijen of gecertificeerde alternatieven van derden.
- • Zorg ervoor dat montageaccessoires voldoen aan de 1/4-20 UNC-standaard.
⚠️ Strict Restrictions & Pitfalls
- • Vermijd microSD-kaarten onder de U3, V30, A2 specificaties om gegevenscorruptie of opnamefouten te voorkomen.
- • Overschrijd de gespecificeerde waterdichte diepte niet zonder een geschikte beschermende behuizing.
- • Het gebruik van niet-gecertificeerde batterijen kan de garantie ongeldig maken of schade aan het apparaat veroorzaken.
❓ Frequently Asked Questions (FAQ)
Is de GoPro Hero 13 Black momenteel beschikbaar?
Vanaf de laatste update is de GoPro Hero 13 Black nog niet officieel uitgebracht. De specificaties die voor Hero 13 worden vermeld, zijn gebaseerd op de verwachte continuïteit met de Hero 12 Black.
Wat is de maximaal aanbevolen microSD-kaartgrootte voor Hero 12 Black?
GoPro raadt officieel microSD-kaarten tot 512 GB aan voor optimale en geverifieerde prestaties. Grotere kaarten kunnen werken, maar worden niet officieel ondersteund.
Kan ik oudere GoPro-batterijen gebruiken met de Hero 12 Black?
De Hero 12 Black is ontworpen voor de Enduro-batterij (1720 mAh) voor optimale prestaties, vooral bij koud weer. Oudere batterijen passen mogelijk wel, maar bieden mogelijk niet dezelfde prestaties of batterijduur.
🔎 Search all verified gear for GoPro Hero 12 & 13 Black
Ensure 100% compliance before checkout