GoPro Hero 12 & 13 Black: Matriz de Compatibilidade Universal
Matriz abrangente de compatibilidade e medições exatas para os modelos GoPro Hero 12 Black e os modelos antecipados Hero 13 Black, cobrindo as especificações essenciais de hardware.
🛒 Acessórios Recomendados para GoPro Hero 12/13 Black
Garanta o desempenho ideal com hardware compatível verificado.
Also available in your regional stores:
🇪🇸 España
| Specification / Item | Metric Dimension | Imperial Dimension | Compliance |
|---|---|---|---|
| Dimensões da Câmera (Hero 12 Black) Dimensões para GoPro Hero 12 Black. A Hero 13 Black deverá ter dimensões semelhantes. | 71.8 mm (W) x 50.8 mm (H) x 33.6 mm (D) | 2.83 in (W) x 2.00 in (H) x 1.32 in (D) | ✓ Verified |
| Peso da Câmera (Hero 12 Black) Peso para GoPro Hero 12 Black, incluindo a bateria Enduro padrão. A Hero 13 Black deverá ter um peso semelhante. | 154 g (mit Akku) | 5.4 oz (with battery) | ✓ Verified |
| Profundidade à Prova d'Água (sem caixa) Profundidade máxima sem caixa à prova d'água adicional. | 10 m | 33 ft | ✓ Verified |
| Classe de Velocidade do Cartão MicroSD Especificações mínimas recomendadas para desempenho de gravação ideal. | UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30), Application Performance Class 2 (A2) | UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30), Application Performance Class 2 (A2) | ✓ Recommended |
| Capacidade Máxima do Cartão MicroSD (Oficial) Capacidade máxima oficialmente suportada. Cartões maiores podem funcionar, mas não são garantidos. | 512 GB | 512 GB | ✓ Verified |
| Capacidade da Bateria Enduro (Padrão) Capacidade da bateria Enduro padrão para Hero 12 Black. | 1720 mAh (6.6 Wh) | 1720 mAh (6.6 Wh) | ✓ Verified |
| Capacidade da Bateria Enduro (Alta Capacidade) Mencionado no prompt como uma capacidade potencial. Não é uma bateria Enduro GoPro oficialmente lançada para Hero 12 Black no momento da publicação. | 1900 mAh (7.3 Wh) | 1900 mAh (7.3 Wh) | ✓ Not Officially Verified |
| Tipo de Rosca de Montagem Rosca de montagem padrão para tripé. | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | ✓ Standard |
| Tipo de Porta USB Usado para carregamento, transferência de dados e funcionalidade de webcam. | USB-C | USB-C | ✓ Verified |
✅ Key Allowed Items & Guidelines
- • Use apenas cartões microSD com classificação U3, V30, A2 para um desempenho ideal de gravação de vídeo.
- • Utilize baterias GoPro Enduro oficiais ou alternativas certificadas de terceiros.
- • Certifique-se de que os acessórios de montagem aderem ao padrão 1/4-20 UNC.
⚠️ Strict Restrictions & Pitfalls
- • Evite cartões microSD abaixo das especificações U3, V30, A2 para evitar corrupção de dados ou falhas de gravação.
- • Não exceda a profundidade à prova d'água especificada sem uma caixa protetora apropriada.
- • O uso de baterias não certificadas pode anular a garantia ou causar danos ao dispositivo.
❓ Frequently Asked Questions (FAQ)
A GoPro Hero 13 Black está atualmente disponível?
Até a última atualização, a GoPro Hero 13 Black não foi oficialmente lançada. As especificações listadas para a Hero 13 são baseadas na continuidade antecipada com a Hero 12 Black.
Qual é o tamanho máximo de cartão microSD recomendado para a Hero 12 Black?
A GoPro recomenda oficialmente cartões microSD de até 512 GB para um desempenho ideal e verificado. Cartões maiores podem funcionar, mas não são oficialmente suportados.
Posso usar baterias GoPro mais antigas com a Hero 12 Black?
A Hero 12 Black é projetada para a bateria Enduro (1720mAh) para um desempenho ideal, especialmente em climas frios. Baterias mais antigas podem caber, mas podem não fornecer o mesmo desempenho ou vida útil da bateria.
🔎 Search all verified gear for GoPro Hero 12 & 13 Black
Ensure 100% compliance before checkout